Turnierkalender 2026 – Nordrhein-Westfalen (NRW) - internationale & nationale Top-Events
Turnierkalender 2026 – Nordrhein-Westfalen (NRW)
Stand: 21.03.2026 – Exklusive Auswertung der offiziellen FN-Veranstaltungsliste (Internationale & Nationale Top-Events). Unverbindliche Übersicht.
Farblegende: ■ Dressur | ■ Springen | ■ Fahren | ■ Vielseitigkeit | ■ Voltigieren
März 2026
- 25.03.–29.03. Riesenbeck | CSI2*, CSI1*, CSIYH1* [cite: 24]
April 2026
- 08.04.–11.04. Aachen | CPEDI3* (Para-Dressur) [cite: 24]
- 09.04.–12.04. Wettringen | CAI3*-H2, CAI2*-P1, CAI2*-P2, CAI2*-H1, CAN [cite: 24]
- 10.04.–19.04. Werne | CDN, CSN [cite: 24]
- 23.04.–26.04. Brakel | CSN [cite: 28]
Mai 2026
- 01.05.–03.05. Münster-Handorf | CDN, CSN [cite: 28]
- 02.05.–03.05. Münster | CCI2*-S, CCI3*-S [cite: 28]
- 04.05.–06.05. Aachen | CDI3*, CDI1*, CDIJ, CDIY, CDIU25 [cite: 28]
- 06.05.–10.05. Riesenbeck | CSI2*, CSI1*, CSIYH1* [cite: 28]
- 07.05.–10.05. Bielefeld | CDN, CSN
- 08.05.–10.05. Warendorf | CDN, CSN, CVN
- 14.05.–17.05. Emlichheim | DM 2Sp. (Pferde), DM 2Sp. (Ponys)
- 14.05.–17.05. Sundern-Hellefeld | CDN, CSN
- 21.05.–24.05. Aachen | CSI5*, CSIYH1*
- 21.05.–24.05. Riesenbeck | CSIV-A
- 29.05.–31.05. Hövelhof | CDN, CSN
Juni 2026
- 03.06.–07.06. Balve (Longines Balve Optimum) | DM Dressur, DMPara-Dressur, CDN | DM Springen, CSI2*, CSIYH1*, CSN
- 10.06.–14.06. Warendorf | CVI-WCupQ3*, CVIO-WCupQ4*, CVIJ1/2, CVIY2, CVICH1/2
- 18.06.–19.06. Münster | CDN
- 25.06.–28.06. Langenfeld | CDN, CSN
- 26.06.–28.06. Münster | CDN
- 30.06.–05.07. Aachen (CHIO) | CDI | CSI
Juli 2026
- 15.07.–19.07. Riesenbeck | CSI5*, CSI3*, CSIOpen2*, CSIYH1*
- 23.07.–26.07. Hamm | CCI4*-S, CCI Introductory
- 28.07.–02.08. Münster-Handorf | CSN
- 30.07.–02.08. Nettetal-Lobberich | CDN, CSN
August 2026
- 06.08.–09.08. Hamm | CCI2*-S, CCI3*-S
- 10.08.–23.08. Aachen (Weltmeisterschaften) | CH-M-D, CH-M-PED | CH-M-S, CSIYA | CH-M-A4 | CH-M-C | CH-M-V-WCupQ
- 26.08.–30.08. Warendorf (Bundeschampionate) | CDN, CSN, CCN
September 2026
- 03.09.–06.09. Münster | CDN | CSI4*, CSIYH1*, CSIAMA
- 04.09.–06.09. Münster-Handorf | DM, CVN
- 09.09.–13.09. Paderborn | CSI2*, CSIYH1*, CSIAMA, CSN
- 12.09.–13.09. Dorsten | CDN
- 17.09.–20.09. Münster-Mauritz | CSN [cite: 7, 9]
- 24.09.–27.09. Münster-Mauritz | CSN [cite: 9]
- 25.09.–27.09. Wesel-Obrighoven | CCI2*-S, CCN [cite: 9]
- 30.09.–03.10. Riesenbeck | CSI2*, CSI1*, CSIYH1* [cite: 9]
Oktober 2026
- 08.10.–11.10. Salzkotten | CSN [cite: 9]
- 09.10.–11.10. Troisdorf | CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIY/J/P/AM, CDN [cite: 9]
- 15.10.–18.10. Salzkotten | CSN [cite: 16]
- 28.10.–31.10. Riesenbeck | CSI2*, CSI1*, CSIYH1* [cite: 16]
November 2026
- 06.11.–08.11. Hövelhof | CDN, CSN [cite: 16]
- 25.11.–28.11. Riesenbeck | CSI2*, CSI1*, CSIYH1* [cite: 16]
Dezember 2026
- 02.12.–06.12. Aachen | CDIP, CDIJ, CDIY, CDICHA [cite: 16]
- 09.12.–12.12. Riesenbeck | CSI2*, CSI1*, CSIYH1* [cite: 20]
- 16.12.–20.12. Frankfurt | CDI5*, CDN | CSI4*, CSIYH1*, CSN (Geographisch Hessen, aber Kern-Event für NRW-Kader) [cite: 20]
Ihr Kommentar wurde erfolgreich gesendet. Vielen Dank für Kommentar!
Hinterlasse einen Kommentar
Whatsapp